料金表
※ 税別表記となります。
初診 | 相談は無料です。お気軽にご相談ください。 |
---|---|
検査 | 10,000円 |
診断 | 30,000円 |
幼児の矯正(乳歯だけの時期)
基本料金 | 処置料/回 | |
プレオルソ | 60,000円 | 3,000円 |
---|
小学生の矯正治療
子供の矯正治療は、成長期を利用して土台を整える1期治療とその土台の上に立つ永久歯を整列させる2期治療の2段階治療になります。
基本料金 | 処置料/回 | |
1期治療(乳歯と永久歯が混在している時期) | ||
取り外しの装置・固定式の装置 | 400,000円 | 3,000円 (装置お渡し時のみ5,000円) |
---|---|---|
マウスピース型装置の矯正(インビザラインファースト) | 500,000円 | 5,000円 |
* プレオルソから1期治療に移行する場合は、1期治療から30,000円引き | ||
2期治療(全て永久歯に生え変わった時期) | ||
ワイヤー矯正治療 | 400,000円〜 | 3,000円〜5,000円 |
マウスピース型装置の矯正(インビザライン) | 500,000円 | 5,000円 |
view Scroll
中高大学生の矯正治療
基本料金 | 処置料/回 | |
ワイヤー矯正(表側矯正) | 800,000円~ | 3,000〜5,000円 |
---|---|---|
ワイヤー矯正(裏側矯正) | 1,200,000円~ | 15,000円 |
マウスピース型装置の矯正(インビザライン) | 850,000円 | 5,000円 |
部分矯正 | 50,000〜400,000円 | 3,000円〜5,000円 |
view Scroll
成人の矯正治療
基本料金 | 処置料/回 | |
ワイヤー矯正(表側矯正) | 800,000円~ | 3,000〜5,000円 |
---|---|---|
ワイヤー矯正(裏側矯正) | 1,200,000円~ | 15,000円 |
マウスピース型装置の矯正(インビザライン) | 850,000円 | 5,000円 |
部分矯正 | 50,000〜400,000円 | 3,000〜5,000円 |
view Scroll
保定時
基本料金 | |
治療後の経過観察料として1年に2〜3回 | 3,000円 |
---|
オプション
基本料金 | |
上下セラミック(通常は上顎6前歯のみセラミック) | 50,000円 |
---|---|
アンカースクリュー | 5,000円/1本 |
ホワイトニング(ホーム) | 25,000円 |
ホワイトニング(オフィス) | 30,000円 |
医療費控除について
本人、または生計を一にしている家族が1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。(その年の1/1~12/31までに支払った医療費であること)
治療目的と承認される治療は医療費控除の対象となり、矯正治療も控除の対象です。
その際は、領収書が必ず必要になりますので、保管しておいてください。
さらに、治療のために使った交通費も控除の対象になりますので、交通費のレシートや領収書も保管も忘れないでください。
ただし、自家用車を通った場合は対象外となるので、ご注意ください。
支払った医療費額(*1) – 10万円 or 所得の5%(*2) = 医療費控除(*3)
(*1) 保険金などでの補塡額は除く
(*2) 10万円または所得の5%のいずれか少ない方の額
(*3) 最高限度200万円
返還金額の早見表
所得(所得金額-控除額) | 年間医療費(30万) | 年間医療費(50万) | 年間医療費(100万) |
---|---|---|---|
300万円 | 20,000円 | 40,000円 | 90,000円 |
500万円 | 40,000円 | 80,000円 | 180,000円 |
800万円 | 46,000円 | 92,000円 | 207,000円 |
医療費控除はこちらのサイトで計算することができます
https://www.hokepon.com/column/medical_credit/